Трансфери от летище София |
Такси | Vip трансфер | Мини бус | Групи |
/1-4/ | /1-3/ | /4-8/ | /9+/ | |
летище София – Албена | 246 € | 280 € | 269 € | попитай |
летище София – Арбанаси | 122 € | 158 € | 153 € | - |
летище София – Асеновград | 98 € | 119 € | 122 € | - |
летище София - Банско | 79 € | 125 € | 119 € | - |
летище София – Благоевград | 77 € | 85 € | 89 € | - |
летище софия - Боровец | 47 € | 77 € | 88 € | - |
летище София – Ботевград | 65 € | 78 € | 83 € | - |
летище София - Бургас | 189 € | 229 € | 233 € | - |
летище София – Банкя | 27 € | 39 € | 49 € | - |
летище София - Варна | 228 € | 284 € | 259 € | - |
летище София – Велико Търново | 127 € | 163 € | 158 € | - |
летище София - Варна | 85 € | 98 € | 114 € | - |
летище София – Видин | 137 € | 149 € | 169 € | - |
летище София – Враца | 75 € | 89 € | 93 € | - |
летище София – Добрич | 299 € | 349 € | 348 € | - |
летище София – Дупница | 47 € | 69 € | 63 € | - |
летище София – Дуранколак | 329 € | 359 € | 357 € | - |
летище София – Елин Пелин | 35 € | 45 € | 48 € | - |
летище София – Габрово | 139 € | 145 € | 179 € | - |
летище София - Златни Пясъци | 236 € | 289 € | 266 € | - |
летище София – Гоце Делчев | 124 € | 145 € | 157 € | - |
летище София – Гюешево | 79 € | 109 € | 125 € | - |
летище София – Златна Панега | 57 € | 69 € | 83 € | - |
летище София – Ихтиман | 49 € | 59 € | 74 € | - |
Трансфери от летище София | Такси | Vip трансфер | Мини бус | Групи |
/1-4/ | /1-3/ | /4-8/ | /9+/ | |
летище София – Калотина | 54 € | 69 € | 74 € | попитай |
летище София – Капитан Андреево | 177 € | 209 € | 213 € | - |
летище София – Карлово | 99 € | 119 € | 129 € | - |
летище София – Казанлък | 137 € | 154 € | 163 € | - |
летище София – Копривщица | 78 € | 109 € | 103 € | - |
летище София – Козлодуй | 124 € | 144 € | 149 € | - |
летище София – Кулата | 99 € | 129 € | 139 € | - |
летище София – Кюстендил | 73 € | 98 € | 97 € | - |
летище София – Ловеч | 99 € | 120 € | 135 € | - |
летище София – Малко Търново | 296 € | 349 € | 369 € | - |
летище София – Монтана | 94 € | 119 € | 129 € | - |
летище София -- Несебър | 214 € | 259 € | 263 € | - |
летище София – Обзор | 229 € | 279 € | 278 € | - |
летище София -- Пампорово | 149 € | 173 € | 189 € | - |
летище София – Паничище | 77 € | 89 € | 99 € | - |
летище София – Павел Баня | 129 € | 154 € | 163 € | - |
летище София – Пазарджик | 69 € | 83 € | 109 € | - |
летище София – Перник | 38 € | 49 € | 54 € | - |
летище София – Пещера | 77 € | 108 € | 117 € | - |
летище София – Петрич | 99 € | 129 € | 139 € | - |
летище София – Плевен | 104 € | 145 € | 148 € | - |
летище София --Пловдив | 85 € | 105 € | 130 € | - |
летище София – Поморие | 209 € | 249 € | 258 € | - |
летище София – Правец | 65 € | 78 € | 83 € | - |
Трансфери от летище София |
Такси | Vip трансфер | Мини бус | Групи |
/1-4/ | /1-3/ | /4-8/ | /9+/ | |
летище София – Равда | 214 € | 259 € | 263 € | попитай |
летище София – Разлог | 85 € | 122 € | 126 € | - |
летище София – Русе | 164 € | 189 € | 204 € | - |
летище София – София град | 18 € | 25 € | 35 € | - |
летище София – Самоков | 49 € | 69 € | 75 € | - |
летище София -- Сандански | 89 € | 119 € | 129 € | - |
летище София – Севлиево | 99 € | 123 € | 129 € | - |
летище София – Силистра | 223 € | 269 € | 274 € | - |
летище София – Сливен | 159 € | 184 € | 188 € | - |
летище София – Смолян | 142 € | 169 € | 176 € | - |
летище София – Сопот | 99 € | 119 € | 139 € | - |
летище София -- Созопол | 209 € | 248 € | 242 € | - |
летище София – Станкелисичково | 89 € | 104 € | 109 € | - |
летище София – Стара Загора | 132 € | 140 € | 168 € | - |
летище София -- Слънчев Бряг | 199 € | 259 € | 268 € | - |
летище София -- Свети Влас | 204 € | 264 € | 273 € | - |
летище София – Свиленград | 172 € | 199 € | 206 € | - |
летище София – Свищов | 149 € | 164 € | 179 € | - |
летище София – Търговище | 187 € | 199 € | 213 € | - |
летище София – Троян | 108 € | 129 € | 147 € | - |
летище София – Хасково | 145 € | 168 € | 187 € | - |
летище София -- Хисаря | 119 € | 129 € | 149 € | - |
летище София – Шумен | 227 € | 259 € | 269 € | - |
летище София – Ямбол | 167 € | 185 € | 193 € | - |
Трансфери с кола зад граница | Такси | Vip трансфер | Мини бус | Групи |
/1-4/ | /1-3/ | /4-8/ | /9+/ | |
летище София – Атина | 499 € | 549 € | 589 € | попитай |
летище София – Белград | 339 € | 389 € | 399 € | - |
летище София – Битоля | 299 € | 349 € | 449 € | - |
летище София – Букурещ | 315 € | 359 € | 376 € | - |
летище София – Истанбул | 449 € | 549 € | 649 € | - |
летище София – Ниш | 139 € | 169 € | 179 € | - |
летище София – Скопие | 169 € | 199 € | 249 € | - |
летище София – Солун | 169 € | 229 € | 229 € | - |
летище София – Одрин | 349 € | 429 € | 539 € | - |
летище София – Пирот | 77 € | 97 € | 99 € | - |
летище София – Прищина | 329 € | 389 € | 399 € | - |
летище София – Охрид | 349 € | 429 € | 539 € | - |